soudcovská tabulka | |
nos | 4 |
hlasitost | 4 |
poslušnost a ovladatelnost | 4 |
chování po výstřelu | 4 |
vodění na řemeni | 4 |
slídění | 3 |
stopa živé zvěře | 4 |
ochota a chuť do vody | 4 |
I. cena - 184 bodů, zadán titul Res. CACT | |||
8. 5. 2004 Klubové zkoušky vloh - OMS Nový Jičín | |||
Zkoušky vloh - OMS Bruntál - I. cena - 176 bodů | |||
Copyright © 2012 Ze Země Pipikel
webdesign: Hejda Jiří, tel.+420 604 983 655, email: hejdajirik@seznam.cz www.hejdajiri.cz